YARI HERMETİK ÇİFT KADEMELİ ULTRA DERİN SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİ

R-404A     R-448A    R-449A     R-452A      R-407F       R-22
SERİ MODEL HP Alçak Basınç  Low Pressure m³/hr Yüksek Basınç High Pressure    m³/hr Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range
R-404A / R-507
2S-H5 2SH 1200 L 12 37,91 56,49  -40 / -75
2S-H6 2SH 1500 L 15 37,91 75,83  -40 / -75
2SH 2000 L 20 42,51 85,01  -40 / -75
2SH 2500 L 25 51,17 102,35  -40 / -75
2SH 3000 L 30 56,49 112,97  -40 / -75
2SH 3200 L 32 61,19 122,39  -40 / -75
2S-H7 2SH 5000 L 50 61,19 166,31  -40 / -75
2SH 5500 L 55 61,19 183,58  -40 / -75

MESAJINIZI YAZIN