Friterm Evaporatörler


FES • Ø300- Ø350- Ø400- Ø450 7 mm S                              KAPASİTE TABLOSU  CAPACITY TABLE
MODEL Yüzey
Surface
Kapasite
Capacitym3/h
Hava Debisi
Air Flow
Üfleme Mesafesi
Air Throw
Boru Hacmi
Tube Volume
Bağlantılar
Connections
Fanlar
Fans
Defrost Isıtıcılar
Electric Defrost
SC1 SC2 SC3 SC4
DT = 10 K
Te = 0°C

DT = 8 K
Te = -8°C

DT = 7 K
Te = -25°C

DT = 6 K
Te = -31°C

Akış Yönlendiricisiz         
Without Streamer

Akış Yönlendiricili
With Streamer

Giriş
Inlet
Çıkış
Outlet
Çap
Diameter
Toplam Güç
Total Power
Ses Basınç Seviyesi
Sound Pressure
Level
Batarya
Coil
Tava
D.Tray
Toplam Güç
Total Power
m2 kW m3/h m dm3 mm mm w dB(A) w w w
X1 FES 1F1 3017 S 5,1 1,6 1,3 1,0 0,8 1510 10 22 2,1 Ø1/2" Ø1/2" 300 72 40 400 400 800
FES 1F2 3017 S 6,8 2,4 1,9 1,5 1,3 1470 9 22 2,7 Ø1/2" Ø19 300 72 40 400 400 800
FES 1F3 3017 S 8,5 2,9 2,2 1,7 1,4 1410 9 21 3,4 Ø1/2" Ø19 300 72 40 800 400 1200
FES 1F4 3017 S 10,2 3,2 2,5 1,9 1,5 1380 9 20 4,0 Ø16 Ø19 300 72 40 800 400 1200
FES 1F1 3517 S 7,5 2,4 1,8 1,3 1,0 2740 12 26 2,9 Ø1/2" Ø1/2" 350 165 43 500 500 1000
FES 1F2 3517 S 10,0 3,9 3,0 2,2 1,8 2670 11 25 3,8 Ø1/2" Ø19 350 165 43 500 500 1000
FES 1F3 3517 S 12,4 4,7 3,6 2,8 2,3 2580 11 24 4,7 Ø16 Ø19 350 165 43 1000 500 1500
FES 1F4 3517 S 14,9 5,3 4,1 3,1 2,5 2490 11 23 5,6 Ø16 Ø19 350 165 43 1000 500 1500
FES 1F2 4017 S 14,8 5,7 4,4 3,5 2,9 3720 14 30 5,4 Ø16 Ø19 400 160 52 1300 650 1950
FES 1F3 4017 S 18,5 6,8 5,2 4,0 3,3 3630 14 30 6,7 Ø16 Ø22 400 160 52 1300 650 1950
FES 1F4 4017 S 22,2 7,6 5,9 4,3 3,5 3540 14 29 8,1 Ø16 Ø22 400 160 52 1950 650 2600
FES 1F6 4017 S 29,6 8,8 6,7 4,6 3,6 3370 13 27 10,7 Ø16 Ø22 400 160 52 2600 650 3250
FES 1F3 4517 S 25,6 10,1 7,8 5,8 4,7 6040 18 42 9,1 Ø16 Ø28 450 490 47 2400 800 3200
FES 1F4 4517 S 30,7 11,7 9,0 6,8 5,5 5880 18 40 10,9 Ø16 Ø28 450 490 47 3200 800 4000
FES 1F6 4517 S 40,9 14,3 11,0 8,3 6,8 5620 17 39 14,6 Ø16 Ø28 450 490 47 4000 800 4800
X2 FES 1F1 3027 S 10,2 3,3 2,6 2,0 1,6 3020 11 24 3,7 Ø16 Ø19 300 144 43 800 800 1600
FES 1F2 3027 S 13,6 4,8 3,8 2,9 2,4 2940 10 24 4,8 Ø16 Ø19 300 144 43 800 800 1600
FES 1F3 3027 S 17,1 5,7 4,3 3,3 2,6 2820 10 23 6,0 Ø16 Ø19 300 144 43 1600 800 2400
FES 1F4 3027 S 20,5 6,5 5,0 3,9 3,2 2750 10 22 7,2 Ø16 Ø19 300 144 43 1600 800 2400
FES 1F1 3527 S 14,9 5,3 4,1 3,2 2,6 5500 13 28 5,2 Ø16 Ø19 350 330 46 1000 1000 2000
FES 1F2 3527 S 19,9 7,8 6,0 4,6 3,7 5330 12 27 6,9 Ø16 Ø22 350 330 46 1000 1000 2000
FES 1F3 3527 S 24,9 9,3 7,2 5,5 4,5 5160 12 27 8,6 Ø16 Ø28 350 330 46 2000 1000 3000
FES 1F4 3527 S 29,9 10,7 8,3 6,5 5,4 4980 12 26 10,4 Ø16 Ø28 350 330 46 2000 1000 3000
FES 1F2 4027 S 29,6 11,4 8,8 7,1 5,9 7440 16 33 10,0 Ø16 Ø28 400 320 55 2600 1300 3900
FES 1F3 4027 S 37,0 13,6 10,5 8,2 6,8 7260 16 33 12,5 Ø16 Ø28 400 320 55 2600 1300 3900
FES 1F4 4027 S 44,4 15,4 11,8 8,9 7,3 7080 15 32 15,1 Ø19 Ø28 400 320 55 3900 1300 5200
FES 1F6 4027 S 59,1 18,0 13,6 9,5 7,6 6730 14 30 20,0 Ø19 Ø28 400 320 55 5200 1300 6500
FES 1F3 4527 S 51,2 20,1 15,5 11,4 9,2 12040 20 46 17,2 Ø19 Ø35 450 980 50 4800 1600 6400
FES 1F4 4527 S 61,4 22,5 17,1 12,0 9,5 11750 19 44 20,7 Ø22 Ø35 450 980 50 6400 1600 8000
FES 1F6 4527 S 81,9 29,0 22,4 17,4 14,4 11240 18 42 27,5 Ø22 Ø35 450 980 50 8000 1600 9600
X3 FES 1F1 3037 S 15,4 4,9 3,8 3,0 2,5 4530 11 25 5,3 Ø16 Ø19 300 216 45 1200 1200 2400
FES 1F2 3037 S 20,5 7,2 5,6 4,3 3,5 4380 11 25 7,0 Ø16 Ø22 300 216 45 1200 1200 2400
FES 1F4 3037 S 30,7 9,8 7,6 5,8 4,8 4120 10 23 10,4 Ø16 Ø22 300 216 45 2400 1200 3600
FES 1F1 3537 S 22,4 7,9 6,2 5,1 4,3 8250 13 29 7,5 Ø16 Ø19 350 495 48 1500 1500 3000
FES 1F2 3537 S 29,9 11,8 9,2 7,2 6,0 7990 13 29 10,1 Ø16 Ø28 350 495 48 1500 1500 3000
FES 1F4 3537 S 44,8 15,6 11,9 8,7 6,9 7470 12 27 15,1 Ø16 Ø28 350 495 48 3000 1500 4500
FES 1F2 4037 S 44,4 16,8 12,9 9,7 7,9 11090 17 35 14,7 Ø19 Ø28 400 480 57 3900 1950 5850
FES 1F3 4037 S 55,4 20,2 15,5 11,7 9,5 10890 16 34 18,4 Ø19 Ø35 400 480 57 3900 1950 5850
FES 1F4 4037 S 66,5 23,2 17,8 13,5 11,0 10620 16 33 22,0 Ø22 Ø35 400 480 57 5850 1950 7800
FES 1F6 4037 S 88,7 28,3 21,6 16,4 13,4 10160 15 32 29,4 Ø22 Ø35 400 480 57 7800 1950 9750
FES 1F3 4537 S 76,8 30,6 23,7 18,0 14,7 18120 21 48 25,3 Ø22 Ø35 450 1470 52 7200 2400 9600
FES 1F4 4537 S 92,1 35,4 27,2 20,8 17,0 17630 20 46 30,3 Ø22 Ø35 450 1470 52 9600 2400 12000
FES 1F6 4537 S 122,8 43,3 33,3 25,5 20,9 16860 19 44 40,4 Ø22 Ø42 450 1470 52 12000 2400 14400
X4 FES 1F1 3047 S 20,5 6,5 4,9 3,7 2,9 6030 12 27 6,8 Ø16 Ø19 300 288 46 1600 1600 3200
FES 1F2 3047 S 27,3 9,7 7,5 5,9 4,9 5880 11 26 9,1 Ø16 Ø22 300 288 46 1600 1600 3200
FES 1F4 3047 S 40,9 12,7 9,6 7,1 5,7 5450 11 24 13,7 Ø16 Ø28 300 288 46

MESAJINIZI YAZIN